Attributes
| ISO no.: | 12 A-1 |
| Pitch x inner width p x b1 (imperial): | 3/4 x 1/2 |
| Pitch x inner width p x b1 (mm): | 19,05 x 12,75 |
| Roller Ø d1 max. (mm): | 11,91 |
| Pin Ø d2 max. (mm): | 5,94 |
| Inner fishplate thickness Si (mm): | 2,42 |
| Max. width connecting link a1 (mm): | 25,9 |
| Breaking load DIN/ISO min. (N): | Breaking load DIN/ISO min. (N): |
| Pitch x inner width p x b1: | 19,05 x 12,75 |
| Pitch x inner width p x b1 min. (mm): | 19,05 x 12,75 |








